Parametri optici și fizici
| Baza materiala | Polietilen tereftalat (PET) acoperit cu precizie |
| Câștigați rating | De obicei, 0,8 până la 2,5 (variază în funcție de unghiul de vizualizare) |
| Unghi de vizualizare | Uniformitate ridicată până la 170 de grade (jumătate de câștig) |
| Nivelul de ceață | Formulare cu ceață scăzută (< 5%) pentru o claritate superioară a imaginii |
| Tip aplicație | Rear Projection (RP), Front Projection (FP) sau Switchable |
| Blocarea luminii | Integrare specifică a stratului întunecat pentru contrast îmbunătățit (Blackout) |
Aceste filme prezintă straturi optice microscopice concepute pentru a gestiona cu precizie dispersia luminii. Acest control asigură rapoarte de contrast ridicate, reproducere a culorilor vii și spoturi reduse, indiferent de condițiile de iluminare ambientală, cruciale pentru afișajele vizuale solicitante.
